ホームに戻る

検査・治療実績


項目 2023年 2022年 2021年
上部消化管内視鏡検査(検診含む) 4639件 4721件 5023件
下部消化管内視鏡検査 5248件 5389件 5449件
S状結腸内視鏡検査 1141件 1141件 1156件
大腸ポリープ粘膜切除術・EMR 1200件 972件 1092件
胃ESD 12件 17件 17件
大腸ESD 30件 32件 35件
内視鏡下バルーン拡張術 6件 11件 3件
消化管ステント留置術 6件 5件 6件
胃瘻造設術(PEG) 3件 5件 6件
内視鏡的消化管出血止血術 15件 24件 29件
総内視鏡件数 12317件 12273件 12838件


チクバ外科・胃腸科・肛門科病院
〒710-0142 岡山県倉敷市林2217  
TEL:(086)485-1755 FAX:(086)485-3500
Copyright © Chikuba Hospital. All Rights Reserved.