医療実績
外科手術実績
肛門手術件数(件)
開腹手術件数(件)
2021年 | 2022年 | 2023年 | |
開腹手術件数 | 186 | 144 | 94 |
腹腔鏡手術件数 | 44 | 46 | 94 |
合計 | 230 | 190 | 188 |
内視鏡検査・治療実績
内視鏡検査数(件)
項目 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
上部消化管内視鏡検査(胃カメラ) | 5023 | 4721 | 4639 |
下部消化管内視鏡検査(大腸カメラ) | 5449 | 5389 | 5248 |
S状結腸内視鏡検査 | 1156 | 1141 | 1141 |
内視鏡治療数(件)
項目 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
ポリープ切除術・EMR | 1092 | 972 | 1200 |
ESD(胃) | 17 | 17 | 12 |
ESD(大腸) | 35 | 32 | 30 |
内視鏡検査・治療に関する詳しい実績はこちらへ