沿革
令和6年4月 | 竹馬彰 理事長、垂水研一 院長体制となる |
平成30年11月 | 瀧上隆夫 名誉院長、竹馬彰 院長体制となる |
平成30年8月 | 管理棟竣工 |
---|---|
平成30年5月 | 内視鏡室増設4部屋となる |
平成28年4月 | DPC対象病院 |
平成27年7月 | 病院機能評価3rdG:Ver.1.0認定 |
平成25年6月 | 内視鏡装置・スコープ入れ替え |
平成25年5月 | 新物品管理システム導入 |
平成24年9月 | 新腹腔鏡システム導入 |
平成24年8月 | 完全週休2日制導入 |
平成24年8月 | 竹馬浩 会長、竹馬彰 理事長体制となる |
平成24年8月 | 病院開設40周年 |
平成22年11月 | CT装置入れ替え、MDCT(16列)導入 |
平成22年7月 | 日本医療機能評価機構からVer.6.0の認定取得 |
平成21年5月 | 新病院竣工・移転 |
平成20年10月 | 電子カルテシステム導入 |
平成20年6月 | 21世紀職業財団より『職場風土改革促進事業主』 の指定を受ける |
平成19年8月 | 病院開設35周年 |
平成19年5月 | レントゲン装置入れ替え |
平成18年11月 | 外来待ち順番表示システムの導入 |
平成18年8月 | 岡山県禁煙実施施設の認定取得 |
平成17年4月 | (財)日本医療機能評価機構からの認定取得 |
平成17年3月 | CT装置入れ替え |
平成16年10月 | 内視鏡システム入れ替え |
平成16年3月 | ホームページ全面更新 |
平成16年2月 | ISO9001:2000認定(医療サービス全般)取得 |
平成15年11月 | 病院改修工事 一般病床全面リニューアル |
平成15年4月 | 画像ファイリングシステム更新、 一部を除きフィルムレスに |
平成14年 | 新谷弘実先生「腸相から見た健康長寿法」 講演会開催800名が参加 (岡山ママカリフォーラム)
年間内視鏡検査数8,000例 (うち全CF3,663例)を超す
ホームページ開設 |
平成12年4月 | 竹馬浩 理事長、瀧上隆夫 病院長体制となる |
平成11年 | 新看護2.5:1看護(A)加算承認
病院改修 (内視鏡室拡張、看護婦寮廃止、駐車場拡大など) |
平成10年 | 内視鏡画像ファイリングシステム導入 |
平成9年 | ヘリカルCT導入 |
平成8年 | 改装工事(10個室、回復室、防音工事など) |
平成6年 | 基準看護:新看護3:1認可 年間大腸内視鏡検査数2,500例を超す |
平成5年 | 看護基準特I類-II認可
第4期増改築竣工 (保育室改築、内視鏡室拡張、 喫煙室による完全分煙) |
平成3年 | 新谷弘実先生を招き大腸内視鏡 デモンストレーション(医師55名参加) |
平成2年 | 大腸内視鏡に電子スコープを導入
日本大腸肛門病学会専門医修練施設認定 |
平成元年9月 | 「医療法人天馬会」設立 |
昭和63年11月 | 第43回日本大腸肛門病学会開催 (副会長:竹馬 浩) |
昭和61年4月 | 増改築により80床 基準看護I類認可
内視鏡リカバリー室新設 大腸内視鏡検査年間1,000症例を超す
開院以来の手術総数10,000例を超す |
昭和57年3月 | 瀧上医師渡米、ベスイスラエル大学 新谷弘実先生のもとで 大腸内視鏡検査を学ぶ |
昭和56年5月 | 大西病院(三重県松阪市)と病院間姉妹縁組提携 |
昭和54年 | 増改築により病院化し51床 年間手術数1,000例を越す(肛門93%) |
昭和53年 | 院内保育室完成 医事コンピューター導入 |
昭和47年8月 | 19床の有床診療所として開院 |